MEDAN & SEKITARNYA
| No | Nama Paroki | Pelindung Paroki | Jadwal Misa Minggu | Jadwal Misa Harian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paroki Katedral | Santa Maria Yang Dikandung Tanpa Noda Asal | 06.30, 08.00, 10.00, 15.00, 17.00 (Sabtu: 17.30) | Senin-Kamis: 06.00, Jumat: 18.00, Sabtu: 06.00 |
| 2 | Paroki Pulo Brayan | Santo Paulus | Minggu: 11.00 (Sabtu: 18.30) | 06.00 |
| 3 | Paroki Kristus Raja-Medan | Kristus Raja | 07.00, 08.00, 18.00 (Sabtu: 18.00) | 06.00, Jumat: 18.00 |
| 4 | Paroki Hayam Wuruk | Santo Antonius | 07.30, 10.00, 17.00 (Sabtu: 18.00) | 06.30, Jumat I: 12.00 |
| 5 | Paroki Tanjung Selamat Medan | Santa Maria Ratu Rosari | 07.00, 09.30, 17.00 (Sabtu: 18.00) | 06.00, Jumat I: 18.00 |
| 6 | Paroki Padang Bulan | Santo Fransiskus Assisi | 07.30, 10.00 (Sabtu: 19.00) | 06.00, Jumat I: 18.00 |
| 7 | Paroki Helvetia | Santo Padre Pio dari Pietrelcina | - | 05.45 |
| 8 | Paroki Mandala | Santo Yohanes Penginjil | 07.30, 10.00 | 06.00, Jumat I: 18.30 |
| 9 | Paroki Medan Timur | Santo Petrus | 07.00, 09.00 | Sabtu, 19.00 |
| 10 | Paroki Martubung | Santo Konrad | 09.00, 17.00 | 06.30, Jumat I: 18.00 |
| 11 | Paroki Batang Kuis | Santa Agata | 07.00 | 06.00, Jumat: 19.00 |
| 12 | Paroki Pangkalan Brandan | Santo Paulus | 08.00 | 06.00 / Selasa & Jumat: 18.00 |
| 13 | Paroki Banda Aceh | Hati Kudus Yesus | 08.00 (Sabtu: 18.30) | 18.30 |
| 14 | Paroki Simalingkar B | Santo Fransiskus Xaverius | 08.00, 11.00 | 06.00 (Jumat I: 19.00) |
| 15 | Paroki Tanjung Morawa | Santo Ignatius Loyola | 08.30, 10.30 | 05.30 |
| 16 | Paroki Binjai | Maria Bunda Pertolongan Abadi | 08.00 (Sabtu: 19.00) | 05.30 |
| 17 | Diski | Santo Paskalis | 07.00, 09.00 | 05.30, Jumat I :19.00 |
| 18 | Namo Pecawir | St. Yohanes Paulus II | 08.00 | 06.00 |
| 19 | Tebing Tinggi | Santo Yoseph | 08.30 (Sabtu: 17.30) | 06.00 |
| 20 | Lubuk Pakam | Gembala Yang Baik | 08.00 (Sabtu: 19.00) | 06.00 |
| 21 | Sei Rampah | Santo Agustinus | 09.00 (Sabtu: 18.00) | Jumat: 18.00 |
| 22 | Tiga Juhar | Santa Katarina | 08.00 | 06.00 |
| 23 | Delitua | Santo Yoseph | 08.00, 10.00 | 06.00 |
SIANTAR
| No | Nama Paroki | Pelindung Paroki | Jadwal Misa Minggu | Jadwal Misa Harian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paroki Jl.Sibolga | Santo Laurentius Brindisi | 07.00, 09.00, 10.00 (Sabtu: 18.00) | - |
| 2 | Paroki Tanah Jawa | Kristus Raja | 08.00 | 06.00, Jumat I: 18.00 |
| 3 | Paroki Termin | Santa Perawan Maria Ratu Rosario | 07.30, 09.30 | Senin, Rabu, Jumat : 18:00 |
| 4 | Paroki Jl.Asahan | Santo Petrus dan Paulus | 08.00 | 06.00 |
| 5 | Paroki Jl.Bali | Santo Yoseph | 09.00 | 06.00, Kamis: 18.30 |
| 6 | Paroki Parapat | Santo Fidelis | 07.00, 09.00 | 06.25 |
| 7 | Paroki Tiga Dolok | Santo Antonius Padua | 08.30 | 05.30 |
| 8 | Paroki Pematang Raya | Santo Stefanus Martir | 08.00 | 06.00 |
| 9 | Paroki Sipitu Angin | Santo Maximilianus Kolbe | 08.00 | - |
AEK KANOPAN
| No | Nama Paroki | Pelindung Paroki | Jadwal Misa Minggu | Jadwal Misa Harian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paroki Perdagangan | Kristus Raja | 08.00 | 05.30, Jumat: 18.00 |
| 2 | Paroki Tanjung Balai | Santo Mikael | 08.00 (Sabtu: 18.00) | 06.15 |
| 3 | Paroki Rantau Parapat | Santo Petrus Rasul | 08.00 | 06.00 |
| 4 | Paroki Aek Kanopan | Santo Pius X | 08.00 | 06.00 |
| 5 | Paroki Cinta Damai | Santo Petrus Rasul | 08.00 | - |
| 6 | Paroki Kisaran | Sakramen Maha Kudus | 07.30 (Sabtu: 18.00) | 18.00 |
| 7 | Aek Nabara | Santo Fransiskus Asisi | 08.00 | 06.00 |
| 8 | Kota Pinang | Santo Yosep | 08.00 | - |
SAMOSIR
| No | Nama Paroki | Pelindung Paroki | Jadwal Misa Minggu | Jadwal Misa Harian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paroki Pangururan | Santo Mikhael | 07.00, 09.00 | 06.00 |
| 2 | Paroki Tomok | Santo Antonio Maria Claret | 08.00 | 06.00 |
| 3 | Paroki Onan Runggu | Santo Paulus | 08.00 | 06.00 |
| 4 | Paroki Palipi | Santo Fransiskus dari Assisi | 08.30 | 06.00 |
DOLOKSANGGUL
| No | Nama Paroki | Pelindung Paroki | Jadwal Misa Minggu | Jadwal Misa Harian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paroki Balige | Santo Yoseph | 08.00, 10.00 | 06.00 kecuali Kamis pukul 18.00 |
| 2 | Paroki Tarutung | Santa Maria | 08.00 | 06.00 |
| 3 | Paroki Parsoburan | Santo Yoseph | 08.00 | 06.00 |
| 4 | Paroki Dolok Sanggul | Santo Fidelis | 08.00 (Sabtu: 18.30) | 06.00 |
| 5 | Paroki Pakkat | Santo Yohanes Pembaptis | 08.30, 10.00 | 06.00 |
| 6 | Parllitan | Santa Lusia | 08.30 | 06.00 |
| 7 | Paroki Siborong-Borong | St. Kristoforus | 08.00 | 18.00 |
| 8 | Paroki Lintong ni Huta | Santo Koenrad Parzam | 08.00 | Kamis: 18.00 |
SIDIKALANG
| No | Nama Paroki | Pelindung Paroki | Jadwal Misa Minggu | Jadwal Misa Harian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paroki Parongil | Santo Petrus dan Paulus | 08.00 (Sabtu: 18.30) | 06.00 |
| 2 | Paroki Simallopuk | Santo Yohanes dari Salib | 08.00 | 06.00 |
| 3 | Paroki Pakpak Bharat | Santa Lusia | 08.00 | 19.00 |
| 4 | Paroki Sidikalang | Santa Maria Pertolongan Orang Kristen | 08.00, 10.00 | 06.00, Rabu: 17.00 |
| 5 | Paroki Sumbul | Beato Dionysius | 08.00 | 05.45, Jumat: 18.00 |
| 6 | Paroki Tigalingga | Santa Maria Bunda Karmel | 08.00 | 06.00 |
| 7 | Kuasi Paroki Silalahi | Santa Maria Bunda Karmel | 08.15 (Sabtu: 19.30) | - |
KABANJAHE
| No | Nama Paroki | Pelindung Paroki | Jadwal Misa Minggu | Jadwal Misa Harian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paroki SPP-Kabanjahe | Santo Petrus dan Paulus | 08.00 | 06.00 |
| 2 | Paroki SPM-Kabanjahe | Santa Perawan Maria Diangkat ke Surga | 08.30, 09.30 | 06.00 |
| 3 | Paroki Berastagi | Santo Fransiskus Assisi | 07.00, 09.00 | 06.30 |
| 4 | Paroki Tiga Nderket | Santa Monika | 08.30 | 06.30 |
| 5 | Paroki Tiga Binanga | Santo Fransiskus dari Asisi | 07.00 | 06.00 |
| 6 | Paroki Lau Baleng | Santo Damian | 08.00 | 06.00 |
| 7 | Paroki Lawe Desky | Santo Yoseph | 07.30 | 06.00 |
| 8 | Paroki Saribu Dolok | Santo Fransiskus Asisi | 07.00, 09.00 | 06.00 |
| 9 | Paroki Bandar Baru | Sang Penebus | 08.00 | 06.00 |
| 10 | Paroki Saran Padang | Santo Bonaventura | 11.00 | 06.00 |